ジュニア強化選手
クラス | 氏名 | 所属クラブ |
男子 | 加藤 和惟 | 白嶺中学校 |
男子 | 澤田 拳志郎 | 白嶺中学校 |
男子 | 橋本 賢剛 | 白嶺中学校 |
男子 | 沢辺 大成 | 鳥越中学校 |
男子 | 小坂 直也 | 鳥越中学校 |
男子 | 高山 正哉 | 鳥越中学校 |
男子 | 國見 大地 | 鳥越中学校 |
男子 | 吉見 淳 | 鳥越中学校 |
男子 | 小田 悠平 | 白嶺中学校 |
男子 | 沢辺 雄大 | 鳥越中学校 |
男子 | 山岸 生佑 | 白嶺中学校 |
男子 | 澤田 流星 | 白嶺中学校 |
男子 | 内藤 萌生 | 白嶺中学校 |
男子 | 加藤 光哉 | 白嶺中学校 |
女子 | 山下 萌絵 | 白嶺中学校 |
女子 | 山口 弥斗梨 | 白嶺中学校 |
女子 | 口田 美月 | 鳥越中学校 |
女子 | 山田 佑花 | 白嶺中学校 |
女子 | 山形 渓香 | 白嶺中学校 |
女子 | 織田 七虹 | 白嶺中学校 |
女子 | 山下 こころ | 白嶺中学校 |
女子 | 林 こなみ | 白嶺中学校 |
女子 | 林 恵里奈 | 白嶺中学校 |
上記のように決定しました。