2015年4月〜12月の予定&連絡
月日 | 曜日 | 行事・内容・連絡事項 |
12/29 | 火 | 白峰クロスカントリー競技場積雪情報 今朝までの降雪により積雪が30cmとなりました。圧雪して15cmとなり、グランドでの練習が可能となりました。正式オープンは1月3日の予定ですが、とりあえず、平地と最初の登りの練習は可能です。 |
12/28 | 月 | 全道ノルディックスキー競技大会 会場 下川町 フリー競技が行われました。中学男子で北出竜之介選手(鳥越中学校)が6位、高校男子で杉田有生選手が2位、北嶋大河選手が3位、今川雅紀選手(共に鶴来高校)が5位入賞です。中学女子で。小田亜胡選手(白嶺中学校)が12位、木田楓乃選手(白嶺中学校)が18位、高校男子で下浩生選手が7位、竹田晴紀選手が11位、山下翔生選手(共に鶴来高校)が16位と健闘しました。結果を県外大会にアップしました。 |
12/25〜27 | 金〜日 | 全日本クロスカントリー音威子府大会 会場 音威子府村 26日にクラシカル競技が行われました。 27日にフリー競技が行われました。結果を県外大会にアップしました。 |
12/23 | 水 | クロスカントリー名寄大会 会場 名寄市 フリー競技が行われました。小田亜胡選手(白嶺中学校)が18位、木田楓乃選手(白嶺中学校)が20位と健闘しました。結果を県外大会にアップしました。 |
12/20〜23 | 月〜水 | 全日本学生チャンピオンスキー大会 会場 音威子府村 いよいよ北海道ではレースが始まりました。 21日にスプリント競技が行われました。 22日にクラシカル競技が行われました。 23日にフリー競技が行われました。山口敦史選手(早稲田大学:鶴来高校OB)が14位と健闘しました。結果を県外大会にアップしました。 |
12/21 | 月 | 白山カップの要項と申込書を県内大会にアップしました。多数の参加待ってます。 |
12/21 | 月 | 国体・インターハイ・全中のHPをリンクしました。 |
11/25 | 水 |
2016シーズンの県内大会の要項をアップしました。多数の参加よろしくお願いします。 |
11/20 | 金 |
2016シーズンのNo1ポイントリストをアップしました。SAJに算定方法を合わせたので、2015最終ポイントと変化している選手が多数います。気をつけてください。 |
11/7 | 土 | 2015シーズンの最終ポイントをアップしました。また、2016シーズンのポイントの算定方法について、変更しました。SAJに合わせていきます。 |
10/18 | 日 | 第15回北国杯争奪ローラースキー大会 会場 白山市手取公園右岸園地 要項、申込書をアップしました。多数の参加よろしお願いします。 スタートリストはここです。 好天に恵まれ、無事終了しました。 結果を県内大会にアップします。 |